マンションの管理・維持をおこなう
マンション管理士(まんしょんかんりし)は、マンション管理組合のコンサルタントに必要とされる一定の専門知識を有している事を証明する国家資格であり、マン管とも呼ばれる。
マンション管理士試験の概要
| 試験の内容 | 四肢択一式50問で、解答はマークシート方式
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験資格 | 誰でも可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受験料 | 9,400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試験日時 | 11月最終日曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合格発表 | 財団法人 マンション管理センターホームページにて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 難易度 | ★★★★★★☆☆☆☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合格率 | 8%前後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目安学習時間 | 600時間 (1日2時間で約1年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目安年収 | 500~600万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 独占業務 | 名称独占資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録 | マンション管理士になるには、マンション管理士試験に合格し、マンション管理士として登録することが必要である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去の合格者 (直近5年間) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先 | 財団法人 マンション管理センター |





























